統一發票中獎獎金
獎項 | 條件 | 獎金 |
---|---|---|
特別獎 | 統一發票號碼 8 碼全中 | 一千萬 |
特獎 | 統一發票號碼 8 碼全中 | 兩百萬 |
頭獎 | 統一發票號碼 8 碼全中 | 二十萬 |
二獎 | 統一發票號碼末 7 碼全中 | 四萬 |
三獎 | 統一發票號碼末 6 碼全中 | 一萬 |
四獎 | 統一發票號碼末 5 碼全中 | 四千 |
五獎 | 統一發票號碼末 4 碼全中 | 一千 |
六獎 | 統一發票號碼末 3 碼全中 | 二百 |
增開六獎 | 統一發票號碼末 3 碼全中 | 二百 |
雲端載具發票獎項
獎項 | 數量 | 獎金 |
---|---|---|
獎項1 | 40組 | 五百 |
獎項2 | 1,500組 | 二千 |
獎項3 | 15組 | 一百萬 |